נתונים גאומטריים לוח“ד
עובי H)cm) 25
משקל עצמי G(kg/m2) 355
משקל עצמי G(kg/m) 427
שטח החתך (Acm2) 1706
רוחב סכומי של צלעות הבטון Bw(cm) 34.2
מומנט התנגדות של החתך S(cm3) 9755
מרכז כובד מתחתית Cb(cm) 13
מומנט אינרציה I(cm4) 126813
סוג הפלטה מפתח במ' L      
  5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50 9.75 10.00 10.25
25806             1500 1300 1100 1025 950 845 740 670 600 590 580 580 580 520 460 410
25808 2800 2625 2450 2325 2200 2075 1950 1875 1800 1725 1650 1550 1450 1325 1200 1130 1060 980 900 825 750 685
25810 2800 2700 2600 2400 2200 2150 2100 2050 2000 1920 1840 1770 1700 1600 1500 1465 1430 1325 1220 1125 1030 955
25810+602 3100 2925 2750 2625 2500 2375 2250 2150 2050 1960 1870 1810 1750 1625 1500 1465 1430 1275 1120 1040 960 880
25812+602                 2050 1960 1870 1810 1750 1625 1500 1465 1430 1390 1350 1275 1200 1125

 

סוג הפלטה מפתח במ' L
  10.50 10.75 11.00 11.25 11.50 11.75 12.00 12.25 12.50 12.75 13.00 13.25 13.50 13.75 14.00
25806 360 315 270 228 185                    
25808 620 560 500 450 400 360 320 280 240 205 170        
25810 880 810 740 680 620 565 510 465 420 380 340 303 265 233 200
25810+602 800 735 670 615 560 510 460 415 370 330 290 255 220 190 160
25812+602 1050 965 880 815 750 695 640 590 540 490 440 380 320 268 215

סרטוט לוחד קיר 25+5 סנטימטר